| MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | PU/ELASTOMERY | PTFE | ||
| JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA | RTMAX | RA |
| POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | ≤ 2.5 μm | 0.1...0.5 μm | ≤ 2 μm | 0.05...0.3 μm |
| DNO GNIAZDA | ≤ 6.3 μm | ≤ 1.6 μm | ≤ 6,3 μm | ≤ 1.6 μm |
| ŚCIANA GNIAZDA | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm |
WYMIARY STANDARDOWE
| ØD H9 | Ød* H10 | Ød1 H8 | L +0,2 | L1 +0,2 |
| ≥ 4 ... < 50 | d+10 | d+3 | 6,5 | 4 |
| ≥ 50 ... ≤ 80 | d+15 | d+4 | 8 | 4 |
| ≥ 80 ... ≤ 150 | d+20 | d+5 | 10,5 | 5,5 |
| ≥ 150 ... ≤ 400 | d+25 | d+6 | 13,4 | 7 |
| > 400 ... ≤ 750 | d+30 | d+8 | 14,2 | 7 |
| > 750 | d+40 | 15 | 7 |
* Cross section usually depends on the seal profile.
PARAMETRY PRACY
| ZALECANE MATERIAŁY | TEMPERATURA PRACY | MAX. PRĘDKOŚĆ LINIOWA | DOPUSZCZALNY NACISK** |
| SKF ECOFLON 2 | -200 °C...+200 °C | 4 m/s | 3,0 N/mm** |
| SKF ECOFLON 3 | -200 °C...+200 °C | 5 m/s | 4,5 N/mm** |
| SKF ECOFLON 60% Bz. | -200 °C...+200 °C | 5 m/s | 7,5 N/mm** |
| SKF ECOTAL* | -50 °C...+100 °C | 4 m/s | 25 N/mm** |
| SKF ECOMID | -40 °C...+100 °C | 4 m/s | 25 N/mm** |
| SKF ECOTEX | -40 °C...+130 °C | 4 m/s | 90 N/mm** |
* < Ø260mm: SKF ECOTAL ; > Ø260mm: SKF ECOMID
** WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA NACISKU UZALEŻNIONA JEST OD CIŚNIENIA I TEMPERATURY.
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
F04, d=100mm, D=80mm, D1=95mm, L=10,5mm L1=5,5mm, SKF ECOTAL
| PROFIL | D x d/d1 x L/L1 | MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY |
| F04 | 100 x 80/95 x 10,5/5,5 | SKF ECOTAL |

