MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | PU/ELASTOMERY | PTFE | ||
JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA | RTMAX | RA |
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | ≤ 2.5 μm | 0.1...0.5 μm | ≤ 2 μm | 0.05...0.3 μm |
DNO GNIAZDA | ≤ 6.3 μm | ≤ 1.6 μm | ≤ 6,3 μm | ≤ 1.6 μm |
ŚCIANA GNIAZDA | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm |
WYMIARY STANDARDOWE
ØD f8 | Ød H10 | Ød1 H8 | Ød2 | L +0,2 | L1 +0,2 |
≥ 5 ... ≤ 36 | D+6 | D+2,8 | D+0,35 | 8,5 | 3 |
> 36 ... ≤ 60 | D+7,5 | D+3,2 | D+0,4 | 10,5 | 3,5 |
> 60 ... ≤ 90 | D+9 | D+3,5 | D+0,5 | 15 | 5 |
> 90 ... ≤ 150 | D+0,6 | ||||
> 150 ... ≤ 200 | D+16 | D+7,1 | D+0,7 | 20,3 | 8 |
> 200 | D+17 | D+7,5 | D+0,8 | 25 |
* Cross section usually depends on the seal profile.
PARAMETRY PRACY
ZALECANE MATERIAŁY | TEMPERATURA PRACY | MAX. PRĘDKOŚĆ LINIOWA | DOPUSZCZALNY NACISK** |
SKF ECOFLON 2 | -200 °C...+200 °C | 4 m/s | 3,0 N/mm** |
SKF ECOFLON 3 | -200 °C...+200 °C | 5 m/s | 4,5 N/mm** |
SKF ECOFLON 60% Bz. | -200 °C...+200 °C | 5 m/s | 7,5 N/mm** |
SKF ECOTAL* | -50 °C...+100 °C | 4 m/s | 25 N/mm** |
SKF ECOMID | -40 °C...+100 °C | 4 m/s | 25 N/mm** |
SKF ECOTEX | -40 °C...+130 °C | 4 m/s | 90 N/mm** |
* < Ø260mm: SKF ECOTAL ; > Ø260mm: SKF ECOMID
** WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA NACISKU UZALEŻNIONA JEST OD CIŚNIENIA I TEMPERATURY.
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
F06, d=100mm, D=109mm, D1=103,5, L=15mm, L1=5mm, SKF ECOTAL
PROFIL | D x d/d1 x L/L1 | MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY |
F06 | 100 x 109/103,5 x 15/5 | SKF ECOTAL |