JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA |
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | ≤ 2.5 μm | 0.1...0.5 μm |
DNO GNIAZDA | ≤ 6.3 μm | ≤ 1.6 μm |
ŚCIANA GNIAZDA | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm |
WYMIARY STANDARDOWE
Minimalna średnica wewnętrzna... Ød ≥ 22mm
Jest to profil niestandardowy i służy jako zamiennik do istniejącej przestrzeni zabudowy. W nowych konstrukcjach powinny zostać zastosowane profile standardowe.
PARAMETRY PRACY
MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | TEMPERATURA PRACY | MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU | MAX. CIŚNIENIE PRACY* |
ECOPUR® | -30 °C...+110 °C | 0,5 m/s | 500 bar (50 MPa) |
H-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | ||
T-ECOPUR™ | -50 °C...+110 °C | ||
S-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | 0,7 m/s | |
G-ECOPUR™ | -30 °C...+110 °C | 0,5 m/s | |
SKF ECORUBBER-1 | -30 °C...+100 °C | 0,5 m/s | 250 bar (25 MPa) |
SKF ECORUBBER-2 | -20 °C...+200 °C | ||
SKF ECORUBBER-3 | -50 °C...+150 °C | ||
SKF ECORUBBER-H | -25 °C...+150 °C | ||
SKF ECOFLAS | -10 °C...+200 °C |
Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.
*Wskaźnik ciśnienia zależy od wielkości szczeliny.
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
K24-P, D=100mm, d=80mm, L=25, ECOPUR®
PROFIL | D x d x L | MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY |
K24-P | 100 x 80 x 25 | ECOPUR® |