| JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA |
| POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | ≤ 2.5 μm | 0.1...0.5 μm |
| DNO GNIAZDA | ≤ 6.3 μm | ≤ 1.6 μm |
| ŚCIANA GNIAZDA | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm |
WYMIARY STANDARDOWE
| NB | c | RMAX |
| 6 | 1 | 0,4 |
| 7,5 | 1,2 | |
| 10 | 1,5 | |
| 15 | 1,8 | |
| 20 | 3 | |
| 25 | 3,3 |
* Standardowa konstrukcja uszczelnienia nie uwzględnia wstępnego napięcia na wardze uszczelniającej.
PARAMETRY PRACY
| MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | TEMPERATURA PRACY |
| ECOPUR® | -30 °C...+110 °C |
| H-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C |
| S-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C |
| T-ECOPUR™ | -50 °C...+110 °C |
| SKF ECORUBBER-1 | -30 °C...+100 °C |
| SKF ECORUBBER-2 | -20 °C...+200 °C |
| SKF ECORUBBER-3 | -50 °C...+150 °C |
| SKF ECORUBBER-H | -25 °C...+150 °C |
| SKF ECOSIL | -60 °C...+200 °C |
| SKF ECOFLAS | -10 °C...+200 °C |
Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.
*W zależności od średnicy wału.
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
R08-A, d=100mm, D=115mm, L=8mm, ECOPUR®
| PROFIL | d x D x L | MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY |
| R08-A | 100 x 115 x 8 | ECOPUR ® |

