JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA |
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | ≤ 2.5 μm | 0.1...0.5 μm |
DNO GNIAZDA | ≤ 6.3 μm | ≤ 1.6 μm |
ŚCIANA GNIAZDA | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm |
WYMIARY STANDARDOWE
Ød f8 | ØD H10 | L +0,2 | Rmax | c | s* |
≥ 5 ... < 40 | d+10 | 16 | 0,4 | 4 | 0,25 |
≥ 40 ...< 75 | d+15 | 25 | 5 | 0,38 | |
≥ 75 ... < 150 | d+20 | 32 | 6 | 0,50 | |
≥150 ... < 200 | d+25 | 40 | 8,5 | 0,63 | |
≥ 200 ... < 300 | d+30 | 50 | 10 | 0,75 | |
≥ 300 | d+40 | 63 | 13 | 1,00 |
* Podane wielkości szczelin stosuje się do temp. 70 st. C. Wyższe temperatury pracy wymagają zastosowania mniejszych szczelin.
PARAMETRY PRACY
PIERŚCIEŃ DOCISKOWY S10-A | PIERŚCIEŃ DASZKOWY S11-M | PIERŚCIEŃ OPOROWY S12-M | TEMPERATURA PRACY | MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU | MAX. CIŚNIENIE PRACY* |
SKF ECOTAL SKF ECOMID** | ECOPUR® | SKF ECOTAL SKF ECOMID** | -30 °C...+100 °C | 0,5 m/s | 500 bar (50 MPa) |
H-ECOPUR™ | -20 °C...+100 °C | 0,5 m/s | |||
S-ECOPUR™ | -20 °C...+100 °C | 0,7 m/s | |||
T-ECOPUR™ | -40 °C...+100 °C | 0,5 m/s | |||
G-ECOPUR™ | -30 °C...+100 °C | 0,5 m/s | |||
SKF ECOTAL SKF ECOMID** | ECOPUR® | X-ECOPUR™ | -30 °C...+100 °C | 0,5 m/s | 500 bar (50 MPa) |
H-ECOPUR™ | XH-ECOPUR™ | -20 °C...+100 °C | 0,5 m/s | ||
S-ECOPUR™ | XS-ECOPUR™ | -20 °C...+100 °C | 0,7 m/s | ||
G-ECOPUR™ | G-ECOPUR 54D™ | -30 °C...+100 °C | 0,5 m/s | ||
SKF ECOFLON 2 | SKF ECORUBBER-1 | SKF ECOFLON 2 | -30 °C...+100 °C | 0,5 m/s | 250 bar (25 MPa) |
SKF ECORUBBER-2 | -20 °C...+200 °C | 0,5 m/s | |||
SKF ECORUBBER-3 | -50 °C...+150 °C | 0,5 m/s | |||
SKF ECORUBBER-H | -25 °C...+150 °C | 0,5 m/s |
Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.
*Wskaźnik ciśnienia zależy od wielkości szczeliny.
** ≤ Ø260mm: SKF ECOTAL ; > Ø260mm: SKF ECOMID
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
S1012-M, d=100mm, D=120mm, L=32mm, SKF ECOTAL / ECOPUR® / X-ECOPUR
PROFIL | d x D x L | PIERŚCIEŃ DOCISKOWY / PIERŚCIEŃ DASZKOWY / PIERŚCIEŃ OPOROWY |
S1012-M | 100 x 120 x 32 | SKF ECOTAL / ECOPUR® / X-ECOPUR |