JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA |
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | ≤ 2.5 μm | 0.1...0.5 μm |
DNO GNIAZDA | ≤ 6.3 μm | ≤ 1.6 μm |
ŚCIANA GNIAZDA | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm |
WYMIARY STANDARDOWE
Ød f8 | ØD H10 | L+0.2 | Rmax | c | MAX. WIELKOŚĆ SZCZELINY S* | ||
20 bar | 100 bar | 250 bar | |||||
≥23 ... ≤ 25 | d+8 | 8,0 | 0,4 | 3,5 | 0,60 | 0,80 | 0,52 |
> 25 ... ≤ 50 | d+10 | 9,0 | 0,4 | 4,0 | 1,00 | 1,00 | 0,66 |
> 50 ... ≤ 150 | d+15 | 14,0 | 0,4 | 5,0 | 1,50 | 1,40 | 0,78 |
> 150 ... ≤ 300 | d+20 | 17,0 | 0,4 | 6,0 | 2,00 | 1,66 | 0,88 |
> 300 ... ≤ 500 | d+25 | 20,0 | 0,4 | 8,5 | 2,50 | 1,91 | 1,00 |
> 500 ... ≤ 600 | d+30 | 25,0 | 0,4 | 10,0 | 3,00 | 2,18 | 1,13 |
* Podane wielkości szczelin stosuje się do temp. 70 st. C. Wyższe temperatury pracy wymagają zastosowania mniejszych szczelin.
PARAMETRY PRACY
MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | PIERŚCIEŃ OPOROWY | TEMPERATURA PRACY | MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU | MAX. CIŚNIENIE PRACY* |
SKF ECORUBBER-1 | SKF ECOTAL SKF ECOMID** | -30 °C...+100 °C | 0,5 m/s | 250 bar (25 MPa) |
-30 °C...+100 °C | ||||
SKF ECORUBBER-2 | SKF ECOFLON 2 | -20 °C...+200 °C | ||
SKF ECORUBBER-3 | SKF ECOTAL SKF ECOMID** | -50 °C...+100 °C | ||
-40 °C...+100 °C | ||||
SKF ECOFLON 2 | -50 °C...+150 °C | |||
SKF ECORUBBER-H | SKF ECOTAL SKF ECOMID** | -25 °C...+100 °C | ||
-25 °C...+100 °C | ||||
SKF ECOFLON 2 | -25 °C...+150 °C | |||
SKF ECOFLAS | SKF ECOFLON 2 | -10 °C...+200 °C |
Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.
*Wskaźnik ciśnienia zależy od wielkości szczeliny.
** ≤Ø260mm: SKF ECOTAL ; > Ø260mm: SKF ECOMID
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
S18-R, d=100mm, D=115mm, L=10mm, SKF ECORUBBER-1/ SKF ECOTAL
PROFIL | d x D x L | MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY / PIERŚCIEŃ OPOROWY |
S18-R | 100 x 115 x 10 | SKF ECORUBBER-1/ SKF ECOTAL |