JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA |
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | ≤ 2.5 μm | 0.1...0.5 μm |
DNO GNIAZDA | ≤ 6.3 μm | ≤ 1.6 μm |
ŚCIANA GNIAZDA | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm |
WYMIARY STANDARDOWE
Ød f8 | ØD H10 | L+0.2 | Rmax | c | MAX. WIELKOŚĆ SZCZELINY S* | |||
20 bar | 100 bar | 200 bar | 400 bar | |||||
≥ 5 ... ≤ 10 | d+5 | 4,0 | 0,4 | 2,0 | 0,33 | 0,18 | 0,10 | 0,05 |
> 10 ... ≤ 25 | d+6 | 4,5 | 3,0 | 0,33 | 0,18 | 0,10 | 0,05 | |
> 25 ... ≤ 50 | d+8 | 5,5 | 3,5 | 0,33 | 0,18 | 0,10 | 0,05 | |
> 50 ... ≤ 100 | d+10 | 6,5 | 4,0 | 0,37 | 0,23 | 0,15 | 0,10 | |
> 100 ... ≤ 150 | d+15 | 9,5 | 5,0 | 0,46 | 0,33 | 0,25 | 0,18 | |
> 150 ... ≤ 300 | d+20 | 12,5 | 6,0 | 0,54 | 0,38 | 0,33 | 0,25 | |
> 300 ... ≤ 500 | d+25 | 15,0 | 8,5 | 0,61 | 0,45 | 0,40 | 0,33 | |
> 500 ... ≤ 700 | d+30 | 17,5 | 10,0 | 0,67 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | |
> 700 ... ≤ 1250 | d+40 | 22,0 | 13,0 | 0,77 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | |
> 1250 ... ≤ 2000 | d+50 | 27,0 | 15,0 | 0,87 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | |
> 2000 ... ≤ 4000 | d+60 | 32,0 | 18,0 | 0,97 | 0,70 | 0,50 | 0,40 |
* Podane wielkości szczelin stosuje się do temp. 70 st. C. Wyższe temperatury pracy wymagają zastosowania mniejszych szczelin.
PARAMETRY PRACY
MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | TEMPERATURA PRACY | MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU** | MAX. CIŚNIENIE PRACY* |
ECOPUR® | -30 °C...+110 °C | 0,4 m/s | 400 bar (40 MPa) |
H-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | ||
S-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | 0,5 m/s | |
T-ECOPUR™ | -50 °C...+110 °C | 0,4 m/s | |
G-ECOPUR™ | -30 °C...+110 °C |
Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.
*Wskaźnik ciśnienia zależy od wielkości szczeliny.
**Przy zastosowaniu w ruchu obrotowym max. prędkość 0,2 m/s
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
S35-P, d=120mm, D=135mm, L=9,5mm, ECOPUR®
PROFIL | d x D x L | MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY |
S35-P | 120 x 135 x 9,5 | ECOPUR® |