| JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA |
| POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | ≤ 2.5 μm | 0.1...0.5 μm |
| DNO GNIAZDA | ≤ 6.3 μm | ≤ 1.6 μm |
| ŚCIANA GNIAZDA | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm |
WYMIARY STANDARDOWE
| Ødf8 | ØDH11 | ØD1H11 | L+0.2 | L1 | RMAX | R | H |
| ≥ 11 ... ≤ 100 | d+8 | d+4 | 5 | ≥ 2 | 0.4 | ≤ 0.4 | 7,15 |
| > 100 ... < 150 | d+10 | d+5 | 6 | 8,6 | |||
| ≥ 150 | d+15 | d+7,5 | 8.5 | 12,15 |
PARAMETRY PRACY
| MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | TEMPERATURA PRACY | MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU |
| ECOPUR® | -30 °C...+110 °C | 4 m/s |
| H-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | |
| S-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | 5 m/s |
| T-ECOPUR™ | -50 °C...+110 °C | 4 m/s |
| G-ECOPUR™ | -30 °C...+110 °C | |
| X-ECOPUR™ | -30 °C...+110 °C | 4 m/s |
| XH-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | |
| XS-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | 5 m/s |
| G-ECOPUR 54D™ | -30 °C...+110 °C | 4 m/s |
| SKF ECORUBBER-1 | -30 °C...+110 °C | 4 m/s |
| SKF ECORUBBER-2 | -20 °C...+110 °C | |
| SKF ECORUBBER-3 | -50 °C...+110 °C | |
| SKF ECORUBBER-H | -25 °C...+110 °C | |
| SKF ECOFLAS | -10 °C...+110 °C |
Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
A01-A, d=50 mm, D=58 mm, D1=56 mm, L= 4 mm, L1=1 mm, ECOPUR®
| PROFIL | dxD/D1xL/L1 | MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY |
| A02-B | 50x58/56x4/1 | ECOPUR® |

