| JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA |
| POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | ≤ 2.5 μm | 0.1...0.5 μm |
| DNO GNIAZDA | ≤ 6.3 μm | ≤ 1.6 μm |
| ŚCIANA GNIAZDA | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm |
WYMIARY STANDARDOWE
| Ød f8 | ØD ±0,127 | ØD1 ±0,127 | L1 +0,127 | RMAX |
| ≥ 22 ... ≤ 100 | d+8 | d + 3 | 3,4 | 0.4 |
| > 100 ... < 200 | d+12,7 | d + 5,4 | 5,3 |
PARAMETRY PRACY
| MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | TEMPERATURA PRACY | MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU |
| ECOPUR® | -30 °C...+110 °C | 4 m/s |
| H-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | |
| S-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | 5 m/s |
| T-ECOPUR™ | -50 °C...+110 °C | 4 m/s |
| X-ECOPUR™ | -30 °C...+110 °C | 4 m/s |
| XH-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | |
| XS-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | 5 m/s |
| SKF ECORUBBER-1 | -30 °C...+100 °C | 4 m/s |
| SKF ECORUBBER-2 | -20 °C...+200 °C | |
| SKF ECORUBBER-3 | -50 °C...+150 °C | |
| SKF ECORUBBER-H | -25 °C...+150 °C | |
| SKF ECOFLAS | -10 °C...+200 °C |
Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
A07-A, d=50mm, D=58mm, D1=53mm, L1=3,4mm, ECOPUR®
| PROFIL | d x D/D1 x L1 | MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY |
| A07-A | 50 x 58/53 x 3,4 | ECOPUR ® |

