JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA |
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | ≤ 2.5 μm | 0.1...0.5 μm |
DNO GNIAZDA | ≤ 6.3 μm | ≤ 1.6 μm |
ŚCIANA GNIAZDA | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm |
WYMIARY STANDARDOWE
minimum nominal inside diameter Ød ≥ 6mm
This is not a standard profile and serves as a replacement for an existing installation space. New constructions should use standard profiles.
PARAMETRY PRACY
MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | TEMPERATURA PRACY | MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU |
ECOPUR® | -30 °C...+110 °C | 4 m/s |
H-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | |
S-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | 5 m/s |
T-ECOPUR™ | -50 °C...+110 °C | 4 m/s |
X-ECOPUR™ | -30 °C...+110 °C | 4 m/s |
XH-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | |
XS-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | 5 m/s |
SKF ECORUBBER-1 | -30 °C...+100 °C | 4 m/s |
SKF ECORUBBER-2 | -20 °C...+200 °C | |
SKF ECORUBBER-3 | -50 °C...+150 °C | |
SKF ECORUBBER-H | -25 °C...+150 °C | |
SKF ECOFLAS | -10 °C...+200 °C |
Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
A08-A, d=50mm, D=70mm, D1=56mm, L1=3mm, H=12mm, ECOPUR®
PROFIL | d x D/D1 x L1/H | MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY |
A08-A | 50 x 70/56 x 3/12 | ECOPUR ® |