| MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | PU/ELASTOMERY | PTFE | ||
| JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA | RTMAX | RA |
| POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | ≤ 2.5 μm | 0.1...0.5 μm | ≤ 2 μm | 0.05...0.3 μm |
| DNO GNIAZDA | ≤ 6.3 μm | ≤ 1.6 μm | ≤ 6 μm | ≤ 1.6 μm |
| ŚCIANA GNIAZDA | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm |
WYMIARY STANDARDOWE
| WEW. POW. PRACY | ZEW. POW. PRACY | |||||
| Ød f8 | ØD H9 | ØD H9 | Ød f8 | c/s | L +0,2 | Rmax |
| ≥ 6 ... < 30 | d+3 | ≥ 6 ... < 30 | D-3 | 1,5 | 4 | 0,3 |
| > 30 ... ≤ 50 | d+3 | > 30 ... ≤ 50 | D-3 | 1,5 | 5,6 | |
| > 50 ... ≤ 100 | d+5 | > 50 ... ≤ 100 | D-5 | 2,5 | 9,7 | |
| > 100 ... ≤ 800 | d+5 | > 100 ... ≤ 800 | D-5 | 2,5 | 15 | |
| > 800 | d+8 | > 800 | D-8 | 4 | 25 | |
* WYMAGANA SZCZELINA S: JEJ WARTOŚĆ ZALEŻY OD MATERIAŁU I TEMPERATURY PRACY.
PARAMETRY PRACY
| ZALECANE MATERIAŁY | TEMPERATURA PRACY | MAX. PRĘDKOŚĆ LINIOWA | DOPUSZCZALNY NACISK** |
| SKF ECOFLON 2 | -200 °C...+200 °C | 4 m/s | 3,0 N/mm** |
| SKF ECOFLON 3 | -200 °C...+200 °C | 5 m/s | 4,5 N/mm** |
| SKF ECOFLON 60% Bz. | -200 °C...+200 °C | 5 m/s | 7,5 N/mm** |
| SKF ECOTAL* | -50 °C...+100 °C | 4 m/s | 25 N/mm** |
| SKF ECOMID | -40 °C...+100 °C | 4 m/s | 25 N/mm** |
| SKF ECOTEX | -40 °C...+130 °C | 4 m/s | 90 N/mm** |
* < Ø260mm: SKF ECOTAL ; > Ø260mm: SKF ECOMID
** WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA NACISKU UZALEŻNIONA JEST OD CIŚNIENIA I TEMPERATURY.
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
F01, d=100mm, D=105mm, L=2,5mm, SKF ECOTAL
| PROFIL | d x D x L | MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY |
| F01 | 100 x 105 x 2,5 | SKF ECOTAL |

