MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | PU/ELASTOMERY | PTFE | ||
JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA | RTMAX | RA |
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | ≤ 2.5 μm | 0.1...0.5 μm | ≤ 2 μm | 0.05...0.3 μm |
DNO GNIAZDA | ≤ 6.3 μm | ≤ 1.6 μm | ≤ 6,3 μm | ≤ 1.6 μm |
ŚCIANA GNIAZDA | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm |
WYMIARY STANDARDOWE
MINIMALNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA Ød ≥ 22mm
W zależności od zastosowania, geometria elementu prowadzącego powinna być dostosowana do rodzaju aplikacji (prosimy zapoznać się z opisem profilu – szczegóły zabudowy). Z powodu utrudnionego montażu, nie wykonuje się uszczelnień bez przecięcia. Nie zalecane przy zastosowaniu obrotowym.
PARAMETRY PRACY
ZALECANE MATERIAŁY | TEMPERATURA PRACY | MAX. PRĘDKOŚĆ LINIOWA | DOPUSZCZALNY NACISK** |
SKF ECOFLON 2 | -200 °C...+200 °C | 4 m/s | 3,0 N/mm** |
SKF ECOFLON 3 | -200 °C...+200 °C | 5 m/s | 4,5 N/mm** |
SKF ECOFLON 60% Bz. | -200 °C...+200 °C | 5 m/s | 7,5 N/mm** |
SKF ECOTAL* | -50 °C...+100 °C | 4 m/s | 25 N/mm** |
SKF ECOMID | -40 °C...+100 °C | 4 m/s | 25 N/mm** |
SKF ECOTEX | -40 °C...+130 °C | 4 m/s | 90 N/mm** |
* < Ø260mm: SKF ECOTAL ; > Ø260mm: SKF ECOMID
** WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA NACISKU UZALEŻNIONA JEST OD CIŚNIENIA I TEMPERATURY.
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
F08, d=100mm, D=109mm, D1=103,5, L=15mm, L1=5mm, SKF ECOTAL
PROFIL | D x d/d1 x L/L1 | MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY |
F08 | 100 x 109/103,5 x 15/5 | SKF ECOTAL |