| CIŚNIENIE | STAŁE | PULSACYJNE | ||
| JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA | RTMAX | RA |
| POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA* | 12,5 µm | 3,2 µm | 6,3 µm | 1,6 µm |
| DNO GNIAZDA** | ||||
| ŚCIANA GNIAZDA | ||||
* Rtmax / Ra dla zastosowań dynamicznych: 1,6 µm / 0,4 µm
** Rtmax / Ra dla zastosowań dynamicznych: 6,3 µm / 1,6 µm
WYMIARY STANDARDOWE
| OD (AS 568A*) | OD (ISO 3601**) | T | B1 | T1 | B2 | B3 | R | Hst | c | s |
| 1,78 | 1,8 | 1,35 | 2,5 | 1,58 | 3,5 | 4,5 | 0,3 | 1 | 3 | f7 / H8 |
| 2,62 | 2,65 | 2,18 | 3,5 | 2,42 | 5,0 | 6,5 | 0,3 | 1,5 | 3,5 | |
| 3,53 | 3,55 | 3 | 4,4 | 3,70 | 5,9 | 7,4 | 0,5 | 1,5 | 4 | |
| 5,33 | 5,3 | 4,5 | 6,7 | 5,60 | 8,4 | 10,1 | 0,6 | 1,7 | 5 | |
| 6,99 | 7 | 5,94 | 8,8 | 7,37 | 10,8 | 12,8 | 0,8 | 2 | 6 | |
| 10 | 10 | 8,5 | 12,5 | 10,5 | 15,0 | 17,5 | 1 | 2,5 | 10 | |
| 12 | 12 | 10,2 | 15,5 | 12,85 | 18,5 | 21,5 | 1 | 3 | 12 | |
| 15 | 15 | 12,75 | 19 | 15,88 | 22 | 25 | 1 | 3 | 15 |
* Amerykański standard;
** DIN 3771
PARAMETRY PRACY
| MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | TEMPERATURA PRACY | MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU* | MAX. CIŚNIENIE PRACY |
| ECOPUR® | -30 °C...+110 °C | ZALECANE TYLKO DLA POŁACZEŃ STATYCZNYCH | 600 bar (60 MPa) |
| H-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | ||
| S-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | ||
| T-ECOPUR™ | -50 °C...+110 °C | ||
| G-ECOPUR™ | -30 °C...+110 °C | ||
| SKF ECORUBBER-1 | -30 °C...+100 °C | 160 bar (16 MPa) | |
| SKF ECORUBBER-2 | -20 °C...+200 °C | ||
| SKF ECORUBBER-3 | -50 °C...+150 °C | ||
| SKF ECORUBBER-H | -25 °C...+150 °C | ||
| SKF ECOSIL | -60 °C...+200 °C | ||
| SKF ECOFLON 1 | -200 °C...+260 °C | 160 bar (16 MPa) |
Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.
*W zależności od średnicy wału.
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
R13, średnica wewnętrzna d=100mm, OD=3,53, ECOPUR®
| PROFIL | d x OD | MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY |
| R13 | 100 x 3,53 | ECOPUR ® |

