WYMIARY STANDARDOWE
Tolerancja wykonania dobierana dla specjalnych zastosowań
PARAMETRY PRACY
| MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | TEMPERATURA PRACY |
| ECOPUR® | -30 °C...+110 °C |
| H-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C |
| S-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C |
| T-ECOPUR™ | -50 °C...+110 °C |
| G-ECOPUR™ | -30 °C...+110 °C |
| X-ECOPUR™ | -30 °C...+110 °C |
| XH-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C |
| XS-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C |
| G-ECOPUR 54 D™ | -20 °C...+110 °C |
| SKF ECORUBBER-1 | -30 °C...+100 °C |
| SKF ECORUBBER-2 | -20 °C...+200 °C |
| SKF ECORUBBER-3 | -50 °C...+150 °C |
| SKF ECORUBBER-H | -25 °C...+150 °C |
| SKF ECOSIL | -60 °C...+200 °C |
| SKF ECOTAL | -50 °C...+100 °C |
| SKF ECOMID | -40 °C...+100 °C |
| ECOPAEK | -60 °C...+260 °C |
| SKF ECOFLON 1 | -200 °C...+200 °C |
| SKF ECOFLON 2 | -200 °C...+200 °C |
| SKF ECOFLON 3 | -200 °C...+200 °C |
| SKF ECOFLON 3F | -200 °C...+200 °C |
| SKF ECOFLON 4 | -200 °C...+200 °C |
| SKF ECOTEX | -40 °C...+120 °C |
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
R14, d=85mm, D=100mm, L=2mm, SKF ECOTAL
| PROFIL | d x OD | MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY |
| R14 | 85 x 100 x 2 | SKF ECOTAL |

