CIŚNIENIE | STAŁE | PULSACYJNE | ||
JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA | RTMAX | RA |
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | 12,5 µm | 3,2 µm | 6,3 µm | 1,6 µm |
DNO GNIAZDA | ||||
ŚCIANA GNIAZDA |
WYMIARY STANDARDOWE
Ød h11 | c/s | L +0,2 | Rmax |
≥ 5 ... ≤ 75 | 7,5 | 2,5 | 0,4
|
> 75 ... ≤ 100 | 8 | 4 | |
> 100 ... ≤ 150 | 10 | 5 | |
> 150 ... ≤ 200 | 12,5 | 6 | |
> 200 ... ≤ 350 | 15 | 7,5 | |
> 350 ... ≤ 600 | 20 | 10 |
Standardowe wartości dla ciśnienia wewnętrznego.
PARAMETRY PRACY
MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | TEMPERATURA PRACY | MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU* | MAX. CIŚNIENIE PRACY |
ECOPUR® | -30 °C...+110 °C | ZALECANE TYLKO DLA POŁACZEŃ STATYCZNYCH | 800 bar (80 MPa) |
H-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C | ||
S-ECOPUR™ | -50 °C...+110 °C | ||
T-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C |
Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.
*W zależności od średnicy wału.
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
R20-P, d=100mm, D=108mm, L=7,7mm, ECOPUR®
PROFIL | d x D x L | MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY |
R20-P | 100 x 108 x 7,7 | ECOPUR ® |