| JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA |
| POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | ≤ 2.5 μm | 0.1...0.5 μm |
| DNO GNIAZDA | ≤ 6.3 μm | ≤ 1.6 μm |
| ŚCIANA GNIAZDA | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm |
WYMIARY STANDARDOWE
| Ød f8 | ØD H10 | L+0.2 | R | c | ØOD | MAX. WIELKOŚĆ SZCZELINY S* | |||
| 100 bar | 200 bar | 400 bar | 600 bar | ||||||
| > 4 ... ≤ 8 | d+4,9 | 2,2 | 0,4 | 2,5 | 1,78 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| > 8 ... ≤ 19 | d+7,3 | 3,2 | 0,6 | 3,5 | 2,62 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| > 19 ... ≤ 38 | d+10,7 | 4,2 | 1,0 | 4,5 | 3,53 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
| > 38 ... ≤ 200 | d+15,1 | 6,3 | 1,3 | 5,0 | 5,33 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
| > 200 ... ≤ 256 | d+20,5 | 8,1 | 1,8 | 6,0 | 7,0 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,20 |
| > 256 ... ≤ 650 | d+24,0 | 8,1 | 1,8 | 8,0 | 7,0 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,20 |
| > 650 ... ≤ 1000 | d+27,3 | 9,5 | 2,5 | 10,0 | 8,40 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 |
| > 1000 ... ≤ 3000 | d+38,0 | 13,8 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | 1,10 | 0,80 | 0,70 | 0,40 |
* Podane wielkości szczelin stosuje się do temp. 70 st. C. Wyższe temperatury pracy wymagają zastosowania mniejszych szczelin.
PARAMETRY PRACY
| PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY | PIERŚCIEŃ ROZPRĘŻNY | TEMPERATURA PRACY | MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU | MAX. CIŚNIENIE PRACY* |
| X-ECOPUR™ XH-ECOPUR™ XS-ECOPUR™ G-ECOPUR 54D™ |
NBR70 | -30 °C...+100 °C | 5 m/s |
600 bar (60 MPa) |
| MVQ70 | -55 °C...+110 °C | |||
| SKF ECOWEAR 1000 | NBR70 | -30 °C...+80 °C |
400 bar (40 MPa) |
|
| MVQ70 | -55 °C...+80 °C |
Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego filmu smarującego.
*Wskaźnik ciśnienia zależy od wielkości szczeliny.
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
X-Slide S09-D, d=100mm, D=115,1mm, L=6,3mm, X-ECOPUR™ / NBR70
| PROFIL | d x D x L | MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY / PIERŚCIEŃ ROZPRĘŻNY |
| S09-D | 100 x 115,1 x 6,3 | X-ECOPUR™ / NBR70 |

