MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | PU/ELASTOMERY | PTFE | ||
JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA | RTMAX | RA |
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | ≤ 2.5 μm | 0.1...0.5 μm | ≤ 2 μm | 0.05...0.3 μm |
DNO GNIAZDA | ≤ 6.3 μm | ≤ 1.6 μm | ≤ 6,3 μm | ≤ 1.6 μm |
ŚCIANA GNIAZDA | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm |
WYMIARY STANDARDOWE
MINIMALNA ŚREDNICA WEW. Ød ≥ 4,5mm
PROFIL PIERŚCIENIA I JEGO WYMIARY SĄ WYNIKIEM POŁĄCZENIA KILKU PARAMETRÓW.
STANDARDOWE WYKONANIE : PIERŚCIEŃ NIEPRZECIĘTY.
PARAMETRY PRACY
ZALECANE MATERIAŁY | TEMPERATURA PRACY |
ECOPUR® | -30 °C...+110 °C |
H-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C |
T-ECOPUR™ | -50 °C...+110 °C |
G-ECOPUR™ | -30 °C...+110 °C |
X-ECOPUR™ | -30 °C...+110 °C |
XH-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C |
XS-ECOPUR™ | -20 °C...+110 °C |
G-ECOPUR 54D™ | -20 °C...+110 °C |
SKF ECOFLON 1 | -200 °C...+260 °C |
SKF ECOFLON 2 | -200 °C...+260 °C |
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
ST09, d=100mm, D=120mm, L=13mm, X-ECOPUR
PROFIL | d x D x L | ZALECANY MATERIAŁ |
ST09 | 100 x 120 x 13 | X-ECOPUR |