MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY | PU/ELASTOMERY | PTFE | ||
JAKOŚĆ POWIERZCHNI | RTMAX | RA | RTMAX | RA |
POWIERZCHNIA ŚLIZGOWA | ≤ 2.5 μm | 0.1...0.5 μm | ≤ 2 μm | 0.05...0.3 μm |
DNO GNIAZDA | ≤ 6.3 μm | ≤ 1.6 μm | ≤ 6,3 μm | ≤ 1.6 μm |
ŚCIANA GNIAZDA | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm | ≤ 15 μm | ≤ 3 μm |
WYMIARY STANDARDOWE
MINIMALNA ŚREDNICA WEW. Ød ≥ 4,5mm
PROFIL PIERŚCIENIA I JEGO WYMIARY SĄ WYNIKIEM POŁĄCZENIA KILKU PARAMETRÓW. STANDARDOWE WYKONANIE : BEZSZCZELINOWY, PIERŚCIEŃ PRZECIĘTY POD KĄTEM 45 ST.
PARAMETRY PRACY
ZALECANE MATERIAŁY | TEMPERATURA PRACY |
SKF ECOFLON 2 | -200 °C...+260 °C |
SKF ECOTAL* | -50 °C...+100 °C |
SKF ECOMID | -40 °C...+100 °C |
SKF ECOPAEK | -60 °C...+260 °C |
PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE
ST12, d=100mm, L=13mm, SKF ECOTAL
PROFIL | d x L | ZALECANY MATERIAŁ |
ST12 | 100 x 13 | SKF ECOTAL |